水性木器漆色浆
实色家具WS系列特色系兼容性强,可在市面上主流水性木器漆中使用且可以解决一般普通水性色浆在木器涂料中的变消色问题。
环保性能不含苯系有机溶剂 无甲醛、无邻苯二甲酸盐重金属符合EN71-3标准
实色家具WS系列特点:
■色系齐全,体系中色浆可任意比例混合添加。
■颜料选择性价比高,色含量高。
■可满足室内外木器漆耐性要求。
■超细,易分散且通用性广。
产品名称Product Name | 原色 Full Shade | 冲淡色 Tinting Color | 颜料索引号 C.I.No | 固含量(%)Solide Content(%) | 耐酸性Acid Resistance | 耐碱性Alkali Resistance | 耐光性Light Resistance | 耐候性Weather Resistance | ||
1/25 | 1/1 | 1/1 | 1/25 | |||||||
鲜丽特 黄WS-Y003 | P.Y.3 | 47-51 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 黄WS-Y074 | P.Y.74 | 43-47 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 黄WS-Y083 | P.Y.83 | 45-49 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 橙WS-O013 | P.O.13 | 42-46 | 4 | 4 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 红WS-R112 | P.R.112 | 42-46 | 5 | 5 | 6-7 | 6 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 红WS-R170 | P.R.170 | 43-48 | 5 | 5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||
鲜丽特 红WS-R122 | P.R.122 | 38-42 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫WS-V023 | P.V.23 | 39-43 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 蓝WS-B153 | P.B.15:3 | 44-48 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿WS-G007 | P.G.7 | 48-52 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑WS-BK07 | P.BK.7 | 43-47 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黄WS-Y042 | P.Y.42 | 66-70 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红WS-R101 | P.R.101 | 69-73 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。