鲜丽特CA系列产品是含高品质丙烯酸树脂的水性制备物,通过一定技术生产加工而成的水性油墨专用色浆。该系列产品的颜色、着色强度,粘度均经过严格控制,质地均匀,稳定性好,广泛应用于各类水性油墨的生产。
特点 Features
●颜料含量高,着力色好。
●展色性好,光泽度高。
●流动性好,粘度稳定。
● 粒径小且分布均匀。
●不含苯和二甲苯。
应用 Applications
推荐使用水性油墨。
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | C.I.No | 颜料 含量 | 固含量 | PH值 | 粘度 | 耐酸 | 耐碱 | 耐光性 |
鲜丽特 黄CA212 | P.Y.12 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 4 | ||
鲜丽特 黄CA214 | P.Y.14 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 6 | ||
鲜丽特 黄CA283 | P.Y.83 | 40 | 46-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 6 | ||
鲜丽特 橙CA413 | P.0.13 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 5 | ||
鲜丽特 红CA422 | P.R.22 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 4 | 2 | 5 | ||
鲜丽特 红CA453 | P.R.53:1 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-80 | 3 | 4 | 4 | ||
鲜丽特 红CA457 | P.R.57:1 | 30 | 35-40 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 5 | ||
鲜丽特 红CA481 | P.R.48:1 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | ||
鲜丽特 红CA482 | P.R.48:2 | 35 | 34-40 | 7-9 | 15-60 | 4 | 4 | 4 | ||
鲜丽特 红CA491 | P.R.49:1 | 35 | 40-45 | 7-9 | 15-60 | 4 | 5 | 4 | ||
鲜丽特 紫CA503 | P.V.3 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 4 | 4 | ||
鲜丽特 紫CA523 | P.V.23 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | ||
鲜丽特 蓝CA650 | P.B.15 | 40 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | ||
鲜丽特 蓝CA653 | P.B.15:3 | 45 | 50-55 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | ||
鲜丽特 绿CA870 | P.G.7 | 42 | 45-50 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 7 | ||
鲜丽特 黑CA055 | P.BK.7 | 35 | 40-45 | 7-9 | 15-90 | 5 | 5 | 8 | ||
鲜丽特 白R108H | P.W.6 | 68 | 72-75 | 7-9 | 15-60 | 5 | 5 | 8 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。