鲜丽特®TY水性木器玩具漆色浆
本系列产品为水性木器漆专用色浆。
特点:
1. 能通过全部欧盟相关玩具行业法规;
2. 在丙烯酸乳液体系白漆和清漆里有优异的展色性;
3. 粘度适中,稳定且易分散,粒径小分布窄,色彩鲜艳;
4. 颜料含量高,着色力高,高性价比;
5. 颜料有良好的稳定性,转印层不迁移;
产品名称 | 原色 | 淡色 | 索引号 | 固含量% | 耐酸/碱性 | 耐光性 | 耐候性 | ||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||
鲜丽特 黄TY-Y003 | P.Y.3 | 42-46 | 5/5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
鲜丽特 黄TY-Y0142 | P.Y.14 | 37-42 | 5/5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
鲜丽特 黄TY-Y0143 | P.Y.14+P.O.13 | 37-42 | 5/5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | ||
鲜丽特 黄TY-Y074 | P.Y.74 | 57-61 | 5/5 | 7 | 6-7 | 4-5 | 3-4 | ||
鲜丽特 橙TY-O0131 | P.O.13 | 40-45 | 5/5 | 5-6 | 4-5 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 红TY-R02-1 | P.R.2 | 36-43 | 5/5 | 5-6 | 5-6 | 3-4 | 3 | ||
鲜丽特 红TY-R112 | P.R.112 | 60-65 | 5/4 | 7-8 | 6 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 红TY-R254 | P.R.254 | 51-55 | 5/5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 红TY-R122 | P.R.122 | 36-40 | 5/5 | 7-8 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 蓝TY-B153 | P.B.15:3 | 55-59 | 5/5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿TY-G007 | P.G.7 | 65-69 | 5/5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑TY-BK07 | P.BK.7 | 52-56 | 5/5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
欧盟相关法规及限制物质:
1. EN71-3,19项金属元素
2. EN71-9,2B着色剂,2C芳香胺,2H非木材防腐剂
3. 偶氮AZO(26项)(不含P.Y.74产品)
4. APEO
5. NPEO
6. 邻苯二甲酸盐(16项)
7. PAHs 28项
8. 总铅
9. 总铬
10. 有机锡11项
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。