印地素系列涂料印花及染色色浆
一、印地素系列产品是精选国内外精选颜料,采用新型分散剂生产的高性能涂料色浆,主要应用于纺织品的着色,该系列产品具有以下几个方
面的特点:
l 色泽鲜艳,色谱齐全,体系稳定性好。
l 不错的坚牢度和化学稳定性。
l 较普通色浆高30—50% 的颜料浓度,着色里高,提升力好。
l 产品质量符合OEK 100标准所规定24种禁用芳香胺和重金属含量要求, 无 AP/NPEO,符合欧洲及美国相关环保法律要求。
l 良好的颗粒细度 ,粒径分布范围窄。
l 产品适用性广, 除用于纺织品的浸染和轧染外还可以广泛应用于各种 纺织物的印花和涂布。
l 荧光色浆采用特殊工艺加工,具有较好的热稳定性,不含甲碰,荧光度好。
产品名称 | 样品 | 牢度 | ||||||||
摩擦 | 皂洗60℃30’ | 汗渍 | 日晒 | 熨烫牢度 | ||||||
3% | 1% | 干擦 | 湿擦 | 褪色 | 棉沾 | 褪色 | 棉沾 | |||
印地素 黄HH-5GC | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 黄HH-2GD | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | ||
印地素 黄HH-RD | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙HH-RC | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙HH-GRC | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 橙HH-3RC | 5 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红HH-R | 2-3 | 2 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | ||
印地素红 HH-FGR | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红HH-G | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红HH-B | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6-7 | 4 | ||
印地素 红 HH-GR | 2-3 | 2 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 4 | ||
印地素 红HH-6B | 4 | 2 -3 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4 | ||
印地素 棕HH-BL | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4 | ||
印地素 紫HH-RD | 4 | 3 | 4 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 蓝HH-2RD | 4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 蓝HH-BC | 4-5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 蓝灰HH-BG | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 藏青HH-FBD | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 绿HH-GC | 4-5 | 3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 黑HH-FBB | 4 | 3 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | 7-8 | 4-5 | ||
印地素 黑HH-GA | 4 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 5 | ||
印地素 白HH-BC | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 7-8 | 4-5 |
产品名称 | 样品 | 牢度 | ||||||
摩擦 | 汗渍 | 日晒 | 熨烫 牢度 | |||||
20% | 5% | 干擦 | 湿擦 | 褪色 | 棉沾 | |||
印地素 荧光黄F10 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 2-3 | ||
印地素 荧光橙红F12 | 4-5 | 3 | 2 | 3-4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光橙红F14 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光大红F15 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光粉红F17 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光品红F18 | 4-5 | 3 | 2-3 | 3 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光蓝F19 | 4-5 | 3-4 | 2-3 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | ||
印地素 荧光绿F11 | 4-5 | 3 | 2 | 4 | 2-3 | 3 | ||
印地素 荧光紫F40 | 4-5 | 3 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 |
二、印地素HH系列产品工艺推荐 Recommended processes
1)涂料印花工艺 Pigment printing
2)棉织物涂料浸染推荐工艺
①阳离子改性
温水洗一次,冷水洗一次
文性剂用量WF3-7%【模探颜色深茂调节,颜色蜡深用量越
温水洗一次,冷水洗一次
[印地素下系列荧光色渗加量WF
注意事项:色宗添加前要先用纯水稀释至35以上。
③3固色处理
O W F) 围限浅调节,中浅色建议35%
粘合剂用量的3%
注意事项:粘合剂加入前,用纯水稀释510
2 ) Recommended processes
① Cationic modification
三、使用过程中的注意事项
印地素系列印花色浆应放置于通风阴凉干燥处。存放温度为0-40度不宣过冷过热。
存放器物应注意密闭性,取用后需盖紧,避免印花涂料色浆与空气长期接触,防止色浆颗粒聚集和表面起膜。
如长期存放后有部分涂料颗粒发生沉淀现象,则需充分搅拌后使用。
在使用过程中如发现印地素HH系列色浆与贵公司的印花体系发生不 匹配现象,请及时与我公司联系,由我们负责解决此相关问题
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。