高耐水性水性工业漆色浆
特点/Features:
·兼容性好。
·快速千燥
·耐失光率。
·耐水性。
. 耐候性。
·耐起泡。
·无重金属。
产品名称 Product Name | 颜料索引号C.I.No | 颜料含量Pigment Content % | pH值 pH Value | 耐酸性Acids Fastness | 耐碱性Alkalies Fastness | 耐光性Light Fastness | 耐候性Weathering Fastness | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||
鲜丽特 黄EC201 Shining Yellow EC201 | P.Y.139 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄EC203 Shining Yellow EC203 | P.Y.151 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄EC204 Shining Yellow EC204 | P.Y.109 | 45 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄EC205 Shining Yellow EC204 | P.Y.138 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 橙EC401 Shining Orange EC401 | P.O.73 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 红EC301 Shining Red EC301 | P.R.254 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫EC501 Shining Violet EC501 | P.V.19 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫EC502 Shining Violet EC502 | P.V.23 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||
鲜丽特 蓝EC701 Shining Blue EC701 | P.B.15:3 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿EC801 Shining Green EC801 | P.G.7 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑EC001 Shining Black EC001 | P.Bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑EC002 Shining Black EC002 | P.Bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 铁红EC302 Shining Red EC302 | P.R.101 | 60 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 铁黄EC202 Shining Yellow EC202 | P.Y.42 | 55 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最佳结果。产品质量受销售合同保护。