鲜丽特WD系列建筑涂料用色浆
鲜丽特WD系列产品为水性髙浓度颜料预分散体,具备优良的流动性,不含树脂,粒径分布均匀,采用非离子表面活性剂分散,精选耐候性好的无机颜料和酞菁类、DPP、喹吖啶酮等多环类髙档有机颜料,运用先进生产技术和严格的工艺加工而成。可非常友好的分散于水性聚合物乳胶体系,系列内产品可互相混配。主要应用于乳胶漆,内外墙涂。
特点/ Features
■颜料含量高,着色力强,展色性好
■不含重金属、APEO和对环境有害的其他物质
■不易结皮,保湿性好。
■不沉降,储存稳定性好
■流动性好,可泵送。
■与大多数涂料体系有良好的相容性。
产品名称 | 索引号 | 原色 | 冲单色 | 颜料含量Pigment Content % | 耐酸性 Acid Resistance | 耐碱性 Alkali Resistance | 耐光性 Light Resistance | 耐候性 Weather Resistance | ||
Procuct Name | C.I.No | 1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||
黄WD-Y001* | P.Y.1 | 50 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ||
黄WD-Y003* | P.Y.3 | 40 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
黄WD-Y074* | P.Y.74 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黄WD-Y083* | P.Y.83 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黄WD-Y110 | P.Y.110 | 40 | 5 | 4-5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
黄WD-Y154 | P.Y.154 | 40 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
黄WD-Y184 | P.Y.184 | 65 | 4-5 | 4--5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
红WD-R112* | P.R.112 | 50 | 5 | 4 | 7-8 | 6 | 4 | 3--4 | ||
红WD-R112 | P.R.122 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
红WD-R254 | P.R.254 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
蓝WD-B150 | P.B.15:0 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
蓝WD-B151 | P.B.15:1 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 5 | ||
蓝WD-B153 | P.B.15:3 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
紫WD-V019 | P.V.19 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4--5 | ||
紫WD-V023 | P.V.23 | 32 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4 | ||
橙WD-O073 | P.0.73 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
绿WD-G007 | P.G.7 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑WD-BK07 | P.Bk.7 | 44 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑WD-BK11 | P.Bk.11 | 60 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红WD-R101 | P.R.101 | 70 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红WDR101Y | P.R.101 | 65 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁黄WD-Y042 | P.Y.42 | | 70 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。